排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 21/4 | 84% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 20/5 | 80% | 1连胜 |
3 | 魔术[东部] | 17/10 | 63% | 1连负 |
4 | 尼克斯[东部] | 15/10 | 60% | 1连负 |
5 | 热火[东部] | 13/10 | 56.5% | 4连胜 |
6 | 雄鹿[东部] | 13/11 | 54.2% | 2连胜 |
7 | 老鹰[东部] | 14/12 | 53.8% | 1连胜 |
8 | 篮网[东部] | 10/14 | 41.7% | 1连负 |
9 | 步行者[东部] | 10/15 | 40% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 10/15 | 40% | 2连负 |
11 | 活塞[东部] | 10/16 | 38.5% | 1连负 |
12 | 76人[东部] | 7/15 | 31.8% | 2连胜 |
13 | 黄蜂[东部] | 7/17 | 29.2% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 7/19 | 26.9% | 4连负 |
15 | 奇才[东部] | 3/19 | 13.6% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 19/5 | 79.2% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 17/8 | 68% | 2连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 17/8 | 68% | 3连胜 |
4 | 独行侠[西部] | 16/9 | 64% | 1连负 |
5 | 勇士[西部] | 14/10 | 58.3% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 14/11 | 56% | 2连负 |
7 | 掘金[西部] | 12/10 | 54.5% | 1连胜 |
8 | 湖人[西部] | 13/11 | 54.2% | 1连胜 |
9 | 森林狼[西部] | 12/11 | 52.2% | 1连负 |
10 | 太阳[西部] | 12/11 | 52.2% | 3连负 |
11 | 国王[西部] | 13/13 | 50% | 3连胜 |
12 | 马刺[西部] | 12/12 | 50% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 8/16 | 33.3% | 4连负 |
14 | 爵士[西部] | 5/18 | 21.7% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 5/21 | 19.2% | 3连负 |
基迪:米西奇、贝尔坦斯、曼恩今天打得都很棒 我们关系非常紧密
2024-04-10 01:08:37
MacMahon:火箭将在休赛期有大动作 我猜测申京格林要走一个
2024-04-01 01:09:00
皮尔斯:火箭可以用申京换老将 听说有人将杰伦-格林和科麦比较
2024-04-01 01:06:08
快船VS76人裁判:经回放乔治最后一防有轻微左移 应该吹罚犯规
2024-03-30 01:07:39
邦奇-威尔斯:现在给这四人排序 我会说詹姆斯、库里、KD、小卡
2024-03-30 01:07:32
都没出汗!张镇麟8中5轻松拿到13分 正负值+19
2024-03-30 01:05:51
湖人发布浓眉周最佳海报:本季首次 生涯第10次&湖人期间5次
2024-03-28 01:13:20
贾斯汀-杰克逊:都在谈詹姆斯的第21季 但KD第17季仍是180俱乐部
2024-03-28 01:10:53
刘鹏:王哲林限制了萨林杰的发挥 对整个比赛的走势产生了影响
2024-03-28 01:08:35
很是一般!赵继伟出战31分钟仅拿5分3板6助&出现3失误 正负值-17
2024-03-26 01:07:46