排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 9/3 | 75% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 四川蜀道远达女篮 | 10/0 | 100% | - |
5 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 黑龙江上东女篮 | 9/2 | 81% | - |
8 | 上海宝山大华女篮 | 8/3 | 72% | - |
9 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
10 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
11 | 辽宁大连体产女篮 | 7/5 | 58% | - |
12 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
13 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
15 | 内蒙古农信女篮 | 7/4 | 63% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
17 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
18 | 山西竹叶青酒女篮 | 8/2 | 80% | - |
19 | 河南豫光金铅女篮 | 6/3 | 66% | - |
20 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
21 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
22 | 东莞新彤盛女篮 | 7/4 | 63% | - |
23 | 陕西天泽女篮 | 6/3 | 66% | - |
24 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
26 | 江西赣星女篮 | 4/6 | 40% | - |
27 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
29 | 浙江稠州银行女篮 | 7/3 | 70% | - |
30 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
31 | 合肥文旅女篮 | 3/6 | 33% | - |
32 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
33 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
34 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
35 | 山东赤水河酒女篮 | 6/5 | 54% | - |
36 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
37 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
38 | 厦门环东文旅女篮 | 2/8 | 20% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 6/4 | 60% | - |
40 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/10 | 0% | - |
42 | 福建众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
43 | 福建众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
44 | 北京首钢园女篮 | 3/8 | 27% | - |
45 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
46 | 新疆天山女篮 | 1/9 | 10% | - |
47 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
48 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
49 | 福建众腾女篮 | 0/11 | 0% | - |
50 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/10 | 0% | - |
53 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
基迪:米西奇、贝尔坦斯、曼恩今天打得都很棒 我们关系非常紧密
2024-04-10 01:08:37
MacMahon:火箭将在休赛期有大动作 我猜测申京格林要走一个
2024-04-01 01:09:00
皮尔斯:火箭可以用申京换老将 听说有人将杰伦-格林和科麦比较
2024-04-01 01:06:08
快船VS76人裁判:经回放乔治最后一防有轻微左移 应该吹罚犯规
2024-03-30 01:07:39
邦奇-威尔斯:现在给这四人排序 我会说詹姆斯、库里、KD、小卡
2024-03-30 01:07:32
都没出汗!张镇麟8中5轻松拿到13分 正负值+19
2024-03-30 01:05:51
湖人发布浓眉周最佳海报:本季首次 生涯第10次&湖人期间5次
2024-03-28 01:13:20
贾斯汀-杰克逊:都在谈詹姆斯的第21季 但KD第17季仍是180俱乐部
2024-03-28 01:10:53
刘鹏:王哲林限制了萨林杰的发挥 对整个比赛的走势产生了影响
2024-03-28 01:08:35
很是一般!赵继伟出战31分钟仅拿5分3板6助&出现3失误 正负值-17
2024-03-26 01:07:46